Valores para aulas individuais, por frequência semanal e formato. Quanto maior o compromisso (semestral ou anual), menor o valor mensal.
Uma aula por semana
| Plano | On-line | Presencial | Híbrido |
|---|---|---|---|
| Mensal | R$ 300 | R$ 500 | R$ 400 |
| Semestral | R$ 285 | R$ 475 | R$ 380 |
| Anual | R$ 270 | R$ 450 | R$ 360 |
Duas aulas por semana
| Plano | On-line | Presencial | Híbrido |
|---|---|---|---|
| Mensal | R$ 600 | R$ 1.000 | R$ 800 |
| Semestral | R$ 570 | R$ 950 | R$ 760 |
| Anual | R$ 540 | R$ 900 | R$ 720 |
Informações importantes
- Valores para aulas individuais, por mês;
- Material não incluso;
- Aula avulsa: R$ 100;
- Kit de material mensal básico: R$ 120.
Não sabe qual plano escolher? Comece pela aula experimental: o valor é abatido na primeira mensalidade. Conheça também os formatos de aula.
